Menu
購物車

Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡

Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
最新
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡
Ulefone uSmart E02 內窺鏡 | 歐樂風 uSmart E02 內窺鏡

前置鏡頭/Front camera

像素/Resolution:1MP

FOV:70°

照片解像度/Image quality:720 x 1280, 480 x 720

影片解像度/Video quality:720P@30fps, 480P@30fps

影片格式/Video format:MP4


側鏡頭/Side camera

像素/Resolution:1MP

FOV:70°

照片解像度/Image quality:720 x 1280, 480 x 720

影片解像度/Video quality:720P@30fps, 480P@30fps

影片格式/Video format:MP4

發表評論

注意: 不支援 HTML 語法
$380.00
標籤: Ulefone , 歐樂風